几十年的历史表明,中国的环境问题(尤其是环境污染)与经济发展之间存在着正相关关系,即经济发展越大,对环境的压力越大,环境问题就越严重。这种正相关的关系在未来一段时期将难以改变,经济发展对环境的压力将继续加大,特别是城市化和工业化的发展。越来越多的废物污染物将被排放出来。由于对环境缺乏了解,可以避免在生产过程中对环境造成更大的损害。目前,中国正在实施谁污染谁治理环境的政策,但在一定的技术条件下,污染治理设施的经济运行规模更加严格。而且,大多数中小企业的污染排放规模与处理设施的经济运行规模存在较大差距,中小企业的财务能力不足。因此大型道路洗扫车在城市环卫工作上具有非常重要的作用,那么大型道路洗扫车价格是多少呢?
大型道路洗扫车是我公司自主研发的新一代清扫设备,具有路面清洗、路面清扫、路缘清洗、路缘和路缘石立面洗刷、低压冲洗、喷雾降尘等多种功能,可有效提高车辆的利用率,降低车辆购置费用。适用于城市道路、高速公路、机场、码头、遂道、桥梁、隔离墙壁、路缘的机械化清洗、清扫、喷雾降尘等清洁作业。主要包括东风天锦大型洗扫车,东风天龙大型洗扫车,下面来详细介绍一下这几款大型道路洗扫车。
产品名称: | 东风天锦大型道路洗扫车 | ||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 底盘类别: | 二类 |
产品名称: | 载货汽车底盘 | 产品商标: | 东风牌 |
邮编: | 430056 | 目录序号: | 3 |
规格: | 长:7090,7490,7790,8290,8790 宽:2370,2460 高:2760,2840,2730 | ||
燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
转向形式: | 方向盘 | ||
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000 |
弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 | 轮胎数: | 6 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR, 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5, 275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | 轮距: | 前轮距 1880,1900,1920 后轮距 1800,1860,1820 |
总质量: | 15800 | ||
整备质量: | 4900,5300 | 挂车质量: | |
半挂鞍座: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近离去角: | 20/18 | 前悬后悬: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
产品名称: | 东风天龙大型道路洗扫车 | ||
底盘型号: | DFL1250A13 | 底盘类别: | 二类 |
产品名称: | 载货汽车底盘 | 产品商标: | 东风牌 |
邮编: | 430056 | 目录序号: | 3 |
规格: | 长:9400,10260,10610,8850 宽:2500,2550 高:3070,3600,3690,3770 | ||
燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
转向形式: | 方向盘 | ||
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 |
弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 | 轮胎数: | 10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 轮距: | 前轮距 2040 后轮距 1860/1860 |
总质量: | 25000 | ||
整备质量: | 9000 | 挂车质量: | |
半挂鞍座: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近离去角: | 18/14 | 前悬后悬: | 1480/2080,1480/2220,1500/2060,1500/2200 |
最高车速: | 90,80 |
湖北五环专用汽车有限公司生产的大型道路洗扫车品种齐全,质量可靠,售后无忧,最新大型道路洗扫车价格请来电咨询13997870260
上一篇:湖北洗扫车价格
下一篇:多功能道路洗扫车价格