东风轻型双排高空作业车 产品主要资料 | |||
产品名称: | 东风轻型双排高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 7400×1980×3100(mm) |
产品型号: | 东风轻型双排高空作业车 | 批次: | 237 |
底盘型号: | EQ1050DJ9BDD | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 5200(kg) | 接近/离去角(° ) | 22/11(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1053/1897(mm) |
整备质量:(kg) | 4810(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 1950/3250 | ||
东风轻型双排高空作业车底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1050DJ9BDD | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3350(mm) | 前 轮 距(mm): | 1598,1562(mm) |
前排乘客: | 3+3 | 后 轮 距(mm): | 1458(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/5+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 12PR | ||
其它: | 选装前盘式制动时装备ABS,型号3550010-H01111,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
东风轻型双排高空作业车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-4DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85 |
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
该车吊臂前伸为1100mm;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):180×50,后部防护离地高度(mm):360。 |
客户经理:139-9787-0260
公司地址:湖北省随州市经济开发区交通大道K155号