东风153随车吊 产品主要资料 | |||
产品名称: | 东风153随车吊 | 外型尺寸(mm): | 9000,8500×2490×3560 |
底盘型号: | EQ1167GJAC | 货厢尺寸(mm): | 6140,5800,5300×2294×550 |
总 质 量 :(kg) | 15990 | 接近/离去角(° ) | 34/16 |
额定质量:(kg) | 82,008,300 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2550,1250/2550 |
整备质量:(kg) | 75,957,495 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 5995/9995 | ||
东风153随车吊起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1167GJAC | 批次: | 203 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 47,005,100 | 前 轮 距(mm): | 19,101,940 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 18,001,860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,10.00-20 | ||
整车说明: | 吊机型号,吊机质量(Kg),最大起升载荷(Kg),整车整备质量(Kg),额定载质量(Kg)分别对应为SQ6S:2100/6000/7595/8200;SQ5S:2000/5000/7495/8300。轴距(mm)5100对应整车长度(mm)9000,对应后悬(mm)2650,对应货箱长度(mm)6140,5800。轴距(mm)4700对应整车长度(mm)8500,对应后悬(mm)2550,对应货箱长度(mm)5300。随底盘选装驾驶室。 | ||
东风153随车吊起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B170 30 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 125 |
B190 30 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
B190 33 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
YC4E160-33 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4257 | 118 |
YC6J180-33 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6494 | 132 |
YC6J190-33 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6494 | 140 |
ISDe160 30 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 118 |
ISDe180 30 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
随车吊又名随车起重运输车 ,广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险作业和在车站、港口、仓库、建筑工地 等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需 求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。具备功率大,车速高、爬坡能力强, 起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能。具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。我公司主要生产有:东风随车吊(东风小霸王,东风大金刚,东风140,东风145,东风天锦,东风153,东风双桥,东风天龙),解放随车吊等各类随车吊。 |
客户经理:139-9787-0260
公司地址:湖北省随州市经济开发区交通大道K155号