江淮平板运输车图片展示:
江淮平板运输车 产品主要资料 | |||
产品名称: | 江淮平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 8400×2490×2700(mm) |
产品型号: | 江淮平板运输车 | 批次: | 252 |
底盘型号: | HFC1130KR1T | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 13495(kg) | 接近/离去角(° ) | 30/7(°) |
额定质量:(kg) | 9000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1125/2575(mm) |
整备质量:(kg) | 4300(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 5000/8495 | ||
江淮平板运输车底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1130KR1T | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4700(mm) | 前 轮 距(mm): | 1665(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1724(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+10 |
轮胎规格: | 8.25-20,8.25-16 | ||
江淮平板运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DF3-13E3 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 | 4752 | 101 |
CA4DF3-13E3F | 中国第一汽车集团 | 4752 | 98 |
YC4E140-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4257 | 105 |
YC4E140-33 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 105 |
YC4E140-31 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 103 |
CY4102-C3B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 100 |
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
该车仅用于运送不可拆解物体。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由车辆后部连体构件代替,下边缘离地高度(mm):420。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |